期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3414506 | 08-20 23:18:00 | 2+1+9=12 |
3414505 | 08-20 23:16:00 | 7+7+1=15 |
3414504 | 08-20 23:14:00 | 6+3+5=14 |
3414503 | 08-20 23:12:00 | 4+3+4=11 |
3414502 | 08-20 23:10:00 | 4+7+4=15 |
3414501 | 08-20 23:08:00 | 6+9+3=18 |
3414500 | 08-20 23:06:00 | 2+6+1=9 |
3414499 | 08-20 23:04:00 | 2+6+3=11 |
3414498 | 08-20 23:02:00 | 0+5+3=8 |
3414497 | 08-20 23:00:00 | 9+1+8=18 |
3414496 | 08-20 22:58:00 | 4+5+4=13 |
3414495 | 08-20 22:56:00 | 2+6+2=10 |
3414494 | 08-20 22:54:00 | 1+2+3=6 |
3414493 | 08-20 22:52:00 | 3+3+1=7 |
3414492 | 08-20 22:50:00 | 1+6+1=8 |
3414491 | 08-20 22:48:00 | 9+7+7=23 |
3414490 | 08-20 22:46:00 | 2+6+5=13 |
3414489 | 08-20 22:44:00 | 2+9+9=20 |
3414488 | 08-20 22:42:00 | 7+9+6=22 |
3414487 | 08-20 22:40:00 | 1+9+4=14 |
3414486 | 08-20 22:38:00 | 6+6+2=14 |
3414485 | 08-20 22:36:00 | 1+0+3=4 |
3414484 | 08-20 22:34:00 | 6+8+5=19 |
3414483 | 08-20 22:32:00 | 3+7+3=13 |
3414482 | 08-20 22:30:00 | 0+5+4=9 |
3414481 | 08-20 22:28:00 | 9+0+2=11 |
3414480 | 08-20 22:26:00 | 3+7+7=17 |
3414480 | 08-20 22:26:00 | 3+7+7=17 |
3414479 | 08-20 22:24:00 | 7+8+3=18 |
3414478 | 08-20 22:22:00 | 4+5+2=11 |
3414477 | 08-20 22:20:00 | 4+4+9=17 |
3414476 | 08-20 22:18:00 | 7+4+5=16 |
3414475 | 08-20 22:16:00 | 4+9+2=15 |
3414474 | 08-20 22:14:00 | 4+5+2=11 |
3414473 | 08-20 22:12:00 | 2+0+2=4 |
3414472 | 08-20 22:10:00 | 1+2+2=5 |
3414471 | 08-20 22:08:00 | 5+3+6=14 |
3414470 | 08-20 22:06:00 | 6+7+1=14 |
3414469 | 08-20 22:04:00 | 9+8+3=20 |
3414468 | 08-20 22:02:00 | 7+1+7=15 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3414506 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3414505 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414504 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414503 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414501 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414500 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414499 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414498 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3414497 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414496 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414495 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3414494 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3414493 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414492 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3414491 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414490 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414489 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414488 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414487 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414486 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414485 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3414484 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414483 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414482 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414481 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414479 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414478 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414477 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414476 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414475 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414474 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414473 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3414472 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414471 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414470 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414469 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414468 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414467 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3414466 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3414465 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414464 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414463 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414462 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3414460 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414460 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3414459 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3414507 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
3414506 | 2+1+9=12 | 大+单 | 未中奖 |
3414505 | 7+7+1=15 | 大+单 | 中组合 |
3414504 | 6+3+5=14 | 小+双 | 中单双 |
3414503 | 4+3+4=11 | 大+单 | 中单双 |
3414502 | 4+7+4=15 | 大+单 | 中组合 |
3414501 | 6+9+3=18 | 大+双 | 中组合 |
3414500 | 2+6+1=9 | 大+双 | 未中奖 |
3414499 | 2+6+3=11 | 大+单 | 中单双 |
3414498 | 0+5+3=8 | 小+单 | 中大小 |
3414497 | 9+1+8=18 | 大+双 | 中组合 |
3414496 | 4+5+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
3414495 | 2+6+2=10 | 小+双 | 中组合 |
3414494 | 1+2+3=6 | 大+单 | 未中奖 |
3414493 | 3+3+1=7 | 小+双 | 中大小 |
3414492 | 1+6+1=8 | 小+单 | 中大小 |
3414491 | 9+7+7=23 | 大+单 | 中组合 |
3414490 | 2+6+5=13 | 小+双 | 中大小 |
3414489 | 2+9+9=20 | 小+双 | 中单双 |
3414488 | 7+9+6=22 | 大+双 | 中组合 |
3414487 | 1+9+4=14 | 小+单 | 未中奖 |
3414486 | 6+6+2=14 | 小+单 | 未中奖 |
3414485 | 1+0+3=4 | 大+双 | 中单双 |
3414484 | 6+8+5=19 | 大+双 | 中大小 |
3414483 | 3+7+3=13 | 大+双 | 未中奖 |
3414482 | 0+5+4=9 | 大+双 | 未中奖 |
3414481 | 9+0+2=11 | 大+双 | 未中奖 |
3414481 | 9+0+2=11 | 小+单 | 中组合 |
3414480 | 3+7+7=17 | 大+双 | 中大小 |
3414479 | 7+8+3=18 | 大+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3414507 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3414506 | 2+1+9=12 | 小+大双 | 成功 |
3414505 | 7+7+1=15 | 小+大单 | 成功 |
3414504 | 6+3+5=14 | 小+大单 | 失败 |
3414503 | 4+3+4=11 | 大+小双 | 失败 |
3414502 | 4+7+4=15 | 大+小双 | 成功 |
3414501 | 6+9+3=18 | 小+大单 | 失败 |
3414500 | 2+6+1=9 | 大+小单 | 成功 |
3414499 | 2+6+3=11 | 大+小双 | 失败 |
3414498 | 0+5+3=8 | 小+大单 | 成功 |
3414497 | 9+1+8=18 | 大+小双 | 成功 |
3414496 | 4+5+4=13 | 大+小单 | 成功 |
3414495 | 2+6+2=10 | 大+小双 | 成功 |
3414494 | 1+2+3=6 | 大+小单 | 失败 |
3414493 | 3+3+1=7 | 大+小单 | 成功 |
3414492 | 1+6+1=8 | 大+小双 | 成功 |
3414491 | 9+7+7=23 | 大+小单 | 成功 |
3414490 | 2+6+5=13 | 大+小单 | 成功 |
3414489 | 2+9+9=20 | 大+小单 | 成功 |
3414488 | 7+9+6=22 | 小+大双 | 成功 |
3414487 | 1+9+4=14 | 大+小单 | 成功 |
3414486 | 6+6+2=14 | 大+小单 | 成功 |
3414485 | 1+0+3=4 | 小+大双 | 成功 |
3414484 | 6+8+5=19 | 小+大单 | 成功 |
3414483 | 3+7+3=13 | 大+小单 | 成功 |
3414482 | 0+5+4=9 | 大+小双 | 失败 |
3414481 | 9+0+2=11 | 大+小双 | 失败 |
3414481 | 9+0+2=11 | 小+大双 | 成功 |
3414480 | 3+7+7=17 | 大+小单 | 成功 |
3414479 | 7+8+3=18 | 小+大单 | 失败 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 351 期 | 小数已开 | 383 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 371 期 | 双数已开 | 363 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 158 期 | 小单已开 | 213 期 |
小双已开 | 170 期 | 大双已开 | 193 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 34 期 | 极大已开 | 52 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 50 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 48 期 ) |
02已开 | ( 4 期 ) | 16已开 | ( 44 期 ) |
03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 42 期 ) |
04已开 | ( 13 期 ) | 18已开 | ( 38 期 ) |
05已开 | ( 10 期 ) | 19已开 | ( 37 期 ) |
06已开 | ( 14 期 ) | 20已开 | ( 27 期 ) |
07已开 | ( 34 期 ) | 21已开 | ( 13 期 ) |
08已开 | ( 38 期 ) | 22已开 | ( 19 期 ) |
09已开 | ( 44 期 ) | 23已开 | ( 16 期 ) |
10已开 | ( 48 期 ) | 24已开 | ( 12 期 ) |
11已开 | ( 52 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
12已开 | ( 53 期 ) | 26已开 | ( 3 期 ) |
13已开 | ( 66 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 3 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 2 期 ) |
极小 |
( 21 期 ) | 极大 |
( 15 期 ) | 00 |
( 2128 期 ) | 14 |
( 2 期 ) |
01 |
( 556 期 ) | 15 |
( 1 期 ) |
02 |
( 184 期 ) | 16 |
( 31 期 ) |
03 |
( 51 期 ) | 17 |
( 26 期 ) |
04 |
( 21 期 ) | 18 |
( 5 期 ) |
05 |
( 35 期 ) | 19 |
( 22 期 ) |
06 |
( 12 期 ) | 20 |
( 17 期 ) |
07 |
( 13 期 ) | 21 |
( 49 期 ) |
08 |
( 8 期 ) | 22 |
( 18 期 ) |
09 |
( 6 期 ) | 23 |
( 15 期 ) |
10 |
( 11 期 ) | 24 |
( 62 期 ) |
11 |
( 3 期 ) | 25 |
( 546 期 ) |
12 |
( 0 期 ) | 26 |
( 213 期 ) |
13 |
( 10 期 ) | 27 |
( 1607 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。