| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3745035 | 11-23 07:11:00 | 4+6+1=11 |
| 3745034 | 11-23 07:09:00 | 4+4+5=13 |
| 3745033 | 11-23 07:07:00 | 4+5+9=18 |
| 3745032 | 11-23 07:05:00 | 8+9+7=24 |
| 3745031 | 11-23 07:03:00 | 9+6+1=16 |
| 3745030 | 11-23 07:01:00 | 2+4+0=6 |
| 3745029 | 11-23 06:59:00 | 3+9+1=13 |
| 3745028 | 11-23 06:57:00 | 3+4+2=9 |
| 3745027 | 11-23 06:55:00 | 3+4+2=9 |
| 3745026 | 11-23 06:53:00 | 3+9+6=18 |
| 3745025 | 11-23 06:51:00 | 8+5+0=13 |
| 3745024 | 11-23 06:49:00 | 0+7+8=15 |
| 3745023 | 11-23 06:47:00 | 3+3+6=12 |
| 3745022 | 11-23 06:45:00 | 8+5+2=15 |
| 3745021 | 11-23 06:43:00 | 5+7+6=18 |
| 3745020 | 11-23 06:41:00 | 7+1+4=12 |
| 3745019 | 11-23 06:39:00 | 3+4+7=14 |
| 3745019 | 11-23 06:39:00 | 3+4+7=14 |
| 3745018 | 11-23 06:37:00 | 5+8+7=20 |
| 3745017 | 11-23 06:35:00 | 3+5+3=11 |
| 3745016 | 11-23 06:33:00 | 7+4+8=19 |
| 3745015 | 11-23 06:31:00 | 4+6+8=18 |
| 3745014 | 11-23 06:29:00 | 4+5+5=14 |
| 3745013 | 11-23 06:27:00 | 4+4+3=11 |
| 3745012 | 11-23 06:25:00 | 2+5+1=8 |
| 3745011 | 11-23 06:23:00 | 3+5+5=13 |
| 3745010 | 11-23 06:21:00 | 6+7+4=17 |
| 3745009 | 11-23 06:19:00 | 5+1+3=9 |
| 3745008 | 11-23 06:17:00 | 1+6+9=16 |
| 3745007 | 11-23 06:15:00 | 7+5+0=12 |
| 3745006 | 11-23 06:13:00 | 3+4+1=8 |
| 3745005 | 11-23 06:11:00 | 8+7+1=16 |
| 3745004 | 11-23 06:09:00 | 1+9+1=11 |
| 3745003 | 11-23 06:07:00 | 5+6+0=11 |
| 3745002 | 11-23 06:05:00 | 1+1+1=3 |
| 3745001 | 11-23 06:03:00 | 5+6+0=11 |
| 3745000 | 11-23 06:01:00 | 6+5+5=16 |
| 3744999 | 11-23 05:59:00 | 4+3+2=9 |
| 3744998 | 11-23 05:57:00 | 0+2+9=11 |
| 3744998 | 11-23 05:57:00 | 0+2+9=11 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3745035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745034 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745033 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745032 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745031 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745030 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3745029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745028 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745027 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745026 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745025 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745024 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3745023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3745022 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3745021 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745020 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3745019 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745019 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745018 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745017 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745016 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3745015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745014 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745012 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3745011 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745010 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3745009 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745008 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745007 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3745006 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3745005 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3745004 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745003 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745002 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745001 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3745000 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744999 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744998 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744998 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744997 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744996 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744995 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744994 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744993 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744992 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3744991 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3744990 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3744989 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3744988 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3745036 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
| 3745035 | 4+6+1=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3745034 | 4+4+5=13 | 大+单 | 中单双 |
| 3745033 | 4+5+9=18 | 小+单 | 未中奖 |
| 3745032 | 8+9+7=24 | 小+单 | 未中奖 |
| 3745031 | 9+6+1=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3745030 | 2+4+0=6 | 小+单 | 中大小 |
| 3745029 | 3+9+1=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3745028 | 3+4+2=9 | 小+双 | 中大小 |
| 3745027 | 3+4+2=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3745026 | 3+9+6=18 | 大+单 | 中大小 |
| 3745025 | 8+5+0=13 | 小+单 | 中组合 |
| 3745024 | 0+7+8=15 | 大+双 | 中大小 |
| 3745023 | 3+3+6=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3745022 | 8+5+2=15 | 小+单 | 中单双 |
| 3745021 | 5+7+6=18 | 大+单 | 中大小 |
| 3745020 | 7+1+4=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3745020 | 7+1+4=12 | 小+双 | 中组合 |
| 3745019 | 3+4+7=14 | 小+双 | 中单双 |
| 3745018 | 5+8+7=20 | 小+单 | 未中奖 |
| 3745017 | 3+5+3=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3745016 | 7+4+8=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3745015 | 4+6+8=18 | 大+双 | 中组合 |
| 3745014 | 4+5+5=14 | 大+双 | 中组合 |
| 3745013 | 4+4+3=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3745012 | 2+5+1=8 | 小+双 | 中组合 |
| 3745011 | 3+5+5=13 | 大+单 | 中单双 |
| 3745010 | 6+7+4=17 | 大+单 | 中组合 |
| 3745009 | 5+1+3=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3745008 | 1+6+9=16 | 小+双 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3745036 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 3745035 | 4+6+1=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3745034 | 4+4+5=13 | 小+大单 | 成功 |
| 3745033 | 4+5+9=18 | 小+大单 | 失败 |
| 3745032 | 8+9+7=24 | 小+大单 | 失败 |
| 3745031 | 9+6+1=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3745030 | 2+4+0=6 | 小+大单 | 成功 |
| 3745029 | 3+9+1=13 | 小+大双 | 成功 |
| 3745028 | 3+4+2=9 | 大+小单 | 成功 |
| 3745027 | 3+4+2=9 | 小+大单 | 成功 |
| 3745026 | 3+9+6=18 | 大+小双 | 成功 |
| 3745025 | 8+5+0=13 | 大+小单 | 成功 |
| 3745024 | 0+7+8=15 | 小+大单 | 成功 |
| 3745023 | 3+3+6=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3745022 | 8+5+2=15 | 小+大单 | 成功 |
| 3745021 | 5+7+6=18 | 大+小单 | 成功 |
| 3745020 | 7+1+4=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3745020 | 7+1+4=12 | 小+大双 | 成功 |
| 3745019 | 3+4+7=14 | 小+大双 | 成功 |
| 3745018 | 5+8+7=20 | 大+小单 | 成功 |
| 3745017 | 3+5+3=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3745016 | 7+4+8=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3745015 | 4+6+8=18 | 小+大单 | 失败 |
| 3745014 | 4+5+5=14 | 小+大双 | 成功 |
| 3745013 | 4+4+3=11 | 小+大单 | 成功 |
| 3745012 | 2+5+1=8 | 大+小双 | 成功 |
| 3745011 | 3+5+5=13 | 小+大单 | 成功 |
| 3745010 | 6+7+4=17 | 大+小双 | 成功 |
| 3745009 | 5+1+3=9 | 大+小双 | 失败 |
| 3745008 | 1+6+9=16 | 大+小双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 116 期 | 小数已开 | 107 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 107 期 | 双数已开 | 116 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 43 期 | 小单已开 | 64 期 |
| 小双已开 | 43 期 | 大双已开 | 73 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 7 期 | 极大已开 | 18 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 15 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 15 期 ) |
| 02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 22 期 ) |
| 03已开 | ( 3 期 ) | 17已开 | ( 4 期 ) |
| 04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 15 期 ) |
| 05已开 | ( 3 期 ) | 19已开 | ( 11 期 ) |
| 06已开 | ( 12 期 ) | 20已开 | ( 12 期 ) |
| 07已开 | ( 9 期 ) | 21已开 | ( 4 期 ) |
| 08已开 | ( 12 期 ) | 22已开 | ( 7 期 ) |
| 09已开 | ( 12 期 ) | 23已开 | ( 4 期 ) |
| 10已开 | ( 3 期 ) | 24已开 | ( 2 期 ) |
| 11已开 | ( 21 期 ) | 25已开 | ( 4 期 ) |
| 12已开 | ( 15 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 16 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 2 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 2 期 ) |
大单 |
( 11 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 5 期 ) | 大双 |
( 2 期 ) |
极小 |
( 34 期 ) | 极大 |
( 3 期 ) | 00 |
( 1745 期 ) | 14 |
( 16 期 ) |
01 |
( 542 期 ) | 15 |
( 11 期 ) |
02 |
( 137 期 ) | 16 |
( 4 期 ) |
03 |
( 34 期 ) | 17 |
( 26 期 ) |
04 |
( 303 期 ) | 18 |
( 2 期 ) |
05 |
( 42 期 ) | 19 |
( 20 期 ) |
06 |
( 5 期 ) | 20 |
( 18 期 ) |
07 |
( 67 期 ) | 21 |
( 107 期 ) |
08 |
( 24 期 ) | 22 |
( 79 期 ) |
09 |
( 7 期 ) | 23 |
( 46 期 ) |
10 |
( 147 期 ) | 24 |
( 3 期 ) |
11 |
( 0 期 ) | 25 |
( 70 期 ) |
12 |
( 12 期 ) | 26 |
( 599 期 ) |
13 |
( 1 期 ) | 27 |
( 186 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。