| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 2411911 | 11-23 07:12:00 | 8+7+7=22 |
| 2411910 | 11-23 07:10:00 | 3+4+4=11 |
| 2411909 | 11-23 07:08:00 | 6+1+4=11 |
| 2411908 | 11-23 07:06:00 | 5+1+8=14 |
| 2411907 | 11-23 07:04:00 | 9+0+4=13 |
| 2411906 | 11-23 07:02:00 | 4+3+1=8 |
| 2411905 | 11-23 07:00:00 | 6+6+2=14 |
| 2411904 | 11-23 06:58:00 | 1+5+4=10 |
| 2411904 | 11-23 06:58:00 | 1+5+4=10 |
| 2411903 | 11-23 06:56:00 | 6+4+7=17 |
| 2411902 | 11-23 06:54:00 | 9+8+2=19 |
| 2411901 | 11-23 06:52:00 | 5+2+0=7 |
| 2411900 | 11-23 06:50:00 | 6+7+6=19 |
| 2411899 | 11-23 06:48:00 | 2+9+4=15 |
| 2411898 | 11-23 06:46:00 | 8+5+4=17 |
| 2411897 | 11-23 06:44:00 | 3+5+7=15 |
| 2411896 | 11-23 06:42:00 | 6+6+0=12 |
| 2411895 | 11-23 06:40:00 | 5+3+2=10 |
| 2411894 | 11-23 06:38:00 | 5+9+4=18 |
| 2411893 | 11-23 06:36:00 | 8+2+5=15 |
| 2411892 | 11-23 06:34:00 | 4+1+5=10 |
| 2411891 | 11-23 06:32:00 | 9+7+7=23 |
| 2411890 | 11-23 06:30:00 | 0+1+0=1 |
| 2411889 | 11-23 06:28:00 | 3+6+5=14 |
| 2411888 | 11-23 06:26:00 | 7+2+5=14 |
| 2411887 | 11-23 06:24:00 | 7+8+8=23 |
| 2411886 | 11-23 06:22:00 | 1+2+5=8 |
| 2411885 | 11-23 06:20:00 | 0+2+6=8 |
| 2411884 | 11-23 06:18:00 | 2+4+7=13 |
| 2411883 | 11-23 06:16:00 | 6+9+8=23 |
| 2411882 | 11-23 06:14:00 | 5+3+1=9 |
| 2411881 | 11-23 06:12:00 | 3+4+1=8 |
| 2411880 | 11-23 06:10:00 | 6+5+2=13 |
| 2411879 | 11-23 06:08:00 | 9+2+2=13 |
| 2411878 | 11-23 06:06:00 | 4+8+8=20 |
| 2411877 | 11-23 06:04:00 | 6+8+7=21 |
| 2411876 | 11-23 06:02:00 | 1+4+1=6 |
| 2411875 | 11-23 06:00:00 | 1+8+2=11 |
| 2411874 | 11-23 05:58:00 | 1+7+5=13 |
| 2411873 | 11-23 05:56:00 | 3+5+4=12 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411911 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411910 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411909 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411908 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411907 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411906 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411905 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411904 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411904 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411903 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411902 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411901 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411900 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411899 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411898 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411897 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411896 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411895 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411894 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411893 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411892 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411891 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411890 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411889 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411888 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411887 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411886 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411885 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411884 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411883 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411882 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411881 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411880 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411879 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411878 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411877 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411876 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411875 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411874 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411873 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411872 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 2411871 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411870 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411869 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411868 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411867 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 2411866 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 2411865 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411864 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 2411864 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2411912 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 2411911 | 8+7+7=22 | 大+双 | 中组合 |
| 2411910 | 3+4+4=11 | 大+单 | 中单双 |
| 2411909 | 6+1+4=11 | 小+双 | 中大小 |
| 2411908 | 5+1+8=14 | 小+双 | 中单双 |
| 2411907 | 9+0+4=13 | 大+单 | 中单双 |
| 2411906 | 4+3+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 2411905 | 6+6+2=14 | 大+双 | 中组合 |
| 2411905 | 6+6+2=14 | 小+单 | 未中奖 |
| 2411904 | 1+5+4=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 2411903 | 6+4+7=17 | 大+单 | 中组合 |
| 2411902 | 9+8+2=19 | 大+单 | 中组合 |
| 2411901 | 5+2+0=7 | 大+单 | 中单双 |
| 2411900 | 6+7+6=19 | 大+单 | 中组合 |
| 2411899 | 2+9+4=15 | 大+双 | 中大小 |
| 2411898 | 8+5+4=17 | 大+单 | 中组合 |
| 2411897 | 3+5+7=15 | 小+单 | 中单双 |
| 2411896 | 6+6+0=12 | 小+单 | 中大小 |
| 2411895 | 5+3+2=10 | 大+双 | 中单双 |
| 2411894 | 5+9+4=18 | 大+双 | 中组合 |
| 2411893 | 8+2+5=15 | 大+单 | 中组合 |
| 2411892 | 4+1+5=10 | 小+双 | 中组合 |
| 2411891 | 9+7+7=23 | 小+双 | 未中奖 |
| 2411890 | 0+1+0=1 | 大+单 | 中单双 |
| 2411889 | 3+6+5=14 | 小+双 | 中单双 |
| 2411888 | 7+2+5=14 | 大+单 | 中大小 |
| 2411887 | 7+8+8=23 | 小+双 | 未中奖 |
| 2411886 | 1+2+5=8 | 大+双 | 中单双 |
| 2411885 | 0+2+6=8 | 小+单 | 中大小 |
| 2411884 | 2+4+7=13 | 大+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2411912 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 2411911 | 8+7+7=22 | 大+小双 | 成功 |
| 2411910 | 3+4+4=11 | 小+大单 | 成功 |
| 2411909 | 6+1+4=11 | 小+大双 | 成功 |
| 2411908 | 5+1+8=14 | 小+大双 | 成功 |
| 2411907 | 9+0+4=13 | 小+大双 | 成功 |
| 2411906 | 4+3+1=8 | 小+大双 | 成功 |
| 2411905 | 6+6+2=14 | 小+大单 | 失败 |
| 2411905 | 6+6+2=14 | 小+大双 | 成功 |
| 2411904 | 1+5+4=10 | 小+大单 | 成功 |
| 2411903 | 6+4+7=17 | 小+大单 | 成功 |
| 2411902 | 9+8+2=19 | 大+小双 | 成功 |
| 2411901 | 5+2+0=7 | 大+小双 | 失败 |
| 2411900 | 6+7+6=19 | 小+大单 | 成功 |
| 2411899 | 2+9+4=15 | 小+大单 | 成功 |
| 2411898 | 8+5+4=17 | 小+大双 | 失败 |
| 2411897 | 3+5+7=15 | 大+小双 | 成功 |
| 2411896 | 6+6+0=12 | 小+大双 | 成功 |
| 2411895 | 5+3+2=10 | 小+大双 | 成功 |
| 2411894 | 5+9+4=18 | 大+小双 | 成功 |
| 2411893 | 8+2+5=15 | 大+小单 | 成功 |
| 2411892 | 4+1+5=10 | 小+大单 | 成功 |
| 2411891 | 9+7+7=23 | 大+小双 | 成功 |
| 2411890 | 0+1+0=1 | 小+大双 | 成功 |
| 2411889 | 3+6+5=14 | 大+小双 | 成功 |
| 2411888 | 7+2+5=14 | 小+大单 | 失败 |
| 2411887 | 7+8+8=23 | 大+小单 | 成功 |
| 2411886 | 1+2+5=8 | 大+小单 | 失败 |
| 2411885 | 0+2+6=8 | 大+小双 | 成功 |
| 2411884 | 2+4+7=13 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 102 期 | 小数已开 | 120 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 108 期 | 双数已开 | 114 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 54 期 | 小单已开 | 54 期 |
| 小双已开 | 66 期 | 大双已开 | 48 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 10 期 | 极大已开 | 11 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 1 期 ) | 14已开 | ( 22 期 ) |
| 01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 18 期 ) |
| 02已开 | ( 2 期 ) | 16已开 | ( 8 期 ) |
| 03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 14 期 ) |
| 04已开 | ( 4 期 ) | 18已开 | ( 6 期 ) |
| 05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 10 期 ) |
| 06已开 | ( 5 期 ) | 20已开 | ( 8 期 ) |
| 07已开 | ( 8 期 ) | 21已开 | ( 5 期 ) |
| 08已开 | ( 15 期 ) | 22已开 | ( 3 期 ) |
| 09已开 | ( 7 期 ) | 23已开 | ( 7 期 ) |
| 10已开 | ( 19 期 ) | 24已开 | ( 1 期 ) |
| 11已开 | ( 18 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 20 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 18 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 1 |
| 单 | 1 | 双 | 0 |
| 大单 | 9 | 小单 | 1 |
| 小双 | 5 | 大双 | 0 |
| 极小 | 22 | 极大 | 0 | 00 | 166 | 14 | 3 |
| 01 | 22 | 15 | 13 |
| 02 | 114 | 16 | 79 |
| 03 | 251 | 17 | 9 |
| 04 | 85 | 18 | 18 |
| 05 | 113 | 19 | 10 |
| 06 | 36 | 20 | 34 |
| 07 | 11 | 21 | 35 |
| 08 | 5 | 22 | 0 |
| 09 | 30 | 23 | 21 |
| 10 | 7 | 24 | 144 |
| 11 | 1 | 25 | 222 |
| 12 | 16 | 26 | 380 |
| 13 | 4 | 27 | 345 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。