| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 202604150359 | 04-16 01:47:00 | 7+2+4=13 |
| 202604150358 | 04-16 01:44:00 | 2+5+6=13 |
| 202604150357 | 04-16 01:41:00 | 1+6+6=13 |
| 202604150356 | 04-16 01:38:00 | 5+6+2=13 |
| 202604150355 | 04-16 01:35:00 | 9+5+2=16 |
| 202604150354 | 04-16 01:32:00 | 4+1+0=5 |
| 202604150353 | 04-16 01:29:00 | 2+5+8=15 |
| 202604150352 | 04-16 01:26:00 | 9+2+9=20 |
| 202604150351 | 04-16 01:23:00 | 0+5+0=5 |
| 202604150350 | 04-16 01:20:00 | 3+2+5=10 |
| 202604150349 | 04-16 01:17:00 | 9+1+5=15 |
| 202604150348 | 04-16 01:14:00 | 3+0+3=6 |
| 202604150347 | 04-16 01:11:00 | 6+4+9=19 |
| 202604150346 | 04-16 01:08:00 | 3+0+5=8 |
| 202604150345 | 04-16 01:05:00 | 2+5+8=15 |
| 202604150344 | 04-16 01:02:00 | 2+7+8=17 |
| 202604150343 | 04-16 00:59:00 | 5+5+0=10 |
| 202604150342 | 04-16 00:56:00 | 2+6+2=10 |
| 202604150341 | 04-16 00:53:00 | 0+8+9=17 |
| 202604150340 | 04-16 00:50:00 | 6+3+0=9 |
| 202604150339 | 04-16 00:47:00 | 3+0+4=7 |
| 202604150338 | 04-16 00:44:00 | 7+5+5=17 |
| 202604150337 | 04-16 00:41:00 | 3+2+7=12 |
| 202604150336 | 04-16 00:38:00 | 0+7+3=10 |
| 202604150335 | 04-16 00:35:00 | 0+3+3=6 |
| 202604150334 | 04-16 00:32:00 | 8+7+0=15 |
| 202604150333 | 04-16 00:29:00 | 4+5+6=15 |
| 202604150332 | 04-16 00:26:00 | 4+0+4=8 |
| 202604150331 | 04-16 00:23:00 | 0+6+4=10 |
| 202604150330 | 04-16 00:20:00 | 7+1+2=10 |
| 202604150329 | 04-16 00:17:00 | 4+6+6=16 |
| 202604150328 | 04-16 00:14:00 | 8+8+7=23 |
| 202604150327 | 04-16 00:11:00 | 5+2+8=15 |
| 202604150326 | 04-16 00:08:00 | 5+6+9=20 |
| 202604150325 | 04-16 00:05:00 | 4+2+3=9 |
| 202604150324 | 04-16 00:02:00 | 6+3+9=18 |
| 202604150323 | 04-15 23:59:00 | 6+2+1=9 |
| 202604150322 | 04-15 23:56:00 | 2+2+2=6 |
| 202604150321 | 04-15 23:53:00 | 1+6+4=11 |
| 202604150320 | 04-15 23:50:00 | 4+6+7=17 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604150359 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150358 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150357 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150356 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150355 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150354 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150353 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150352 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150351 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150349 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150348 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150347 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150346 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150344 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150343 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150342 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150341 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150340 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150339 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150338 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150337 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150336 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150335 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150334 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150333 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150332 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150331 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150330 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150329 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150328 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150327 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150326 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150325 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150324 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150323 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150322 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150321 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150320 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150319 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150318 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150316 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604150314 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150313 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604150312 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604150311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150310 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604150309 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202604150360 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
| 202604150359 | 7+2+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 202604150358 | 2+5+6=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 202604150357 | 1+6+6=13 | 大+单 | 中单双 |
| 202604150356 | 5+6+2=13 | 小+单 | 中组合 |
| 202604150355 | 9+5+2=16 | 小+双 | 中单双 |
| 202604150354 | 4+1+0=5 | 小+单 | 中组合 |
| 202604150353 | 2+5+8=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 202604150352 | 9+2+9=20 | 大+单 | 中大小 |
| 202604150351 | 0+5+0=5 | 小+单 | 中组合 |
| 202604150350 | 3+2+5=10 | 大+双 | 中单双 |
| 202604150349 | 9+1+5=15 | 大+单 | 中组合 |
| 202604150348 | 3+0+3=6 | 小+单 | 中大小 |
| 202604150347 | 6+4+9=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 202604150346 | 3+0+5=8 | 大+双 | 中单双 |
| 202604150345 | 2+5+8=15 | 小+单 | 中单双 |
| 202604150344 | 2+7+8=17 | 小+单 | 中单双 |
| 202604150343 | 5+5+0=10 | 小+单 | 中大小 |
| 202604150342 | 2+6+2=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 202604150341 | 0+8+9=17 | 大+双 | 中大小 |
| 202604150340 | 6+3+0=9 | 大+单 | 中单双 |
| 202604150339 | 3+0+4=7 | 小+单 | 中组合 |
| 202604150338 | 7+5+5=17 | 大+双 | 中大小 |
| 202604150337 | 3+2+7=12 | 大+双 | 中单双 |
| 202604150336 | 0+7+3=10 | 小+双 | 中组合 |
| 202604150335 | 0+3+3=6 | 小+双 | 中组合 |
| 202604150334 | 8+7+0=15 | 小+单 | 中单双 |
| 202604150333 | 4+5+6=15 | 大+单 | 中组合 |
| 202604150332 | 4+0+4=8 | 小+双 | 中组合 |
| 202604150331 | 0+6+4=10 | 小+单 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 202604150360 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 202604150359 | 7+2+4=13 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150358 | 2+5+6=13 | 大+小双 | 失败 |
| 202604150357 | 1+6+6=13 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150356 | 5+6+2=13 | 大+小双 | 失败 |
| 202604150355 | 9+5+2=16 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150354 | 4+1+0=5 | 大+小双 | 失败 |
| 202604150353 | 2+5+8=15 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150352 | 9+2+9=20 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150351 | 0+5+0=5 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150350 | 3+2+5=10 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150349 | 9+1+5=15 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150348 | 3+0+3=6 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150347 | 6+4+9=19 | 小+大双 | 失败 |
| 202604150346 | 3+0+5=8 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150345 | 2+5+8=15 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150344 | 2+7+8=17 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150343 | 5+5+0=10 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150342 | 2+6+2=10 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150341 | 0+8+9=17 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150340 | 6+3+0=9 | 小+大双 | 成功 |
| 202604150339 | 3+0+4=7 | 大+小双 | 失败 |
| 202604150338 | 7+5+5=17 | 大+小单 | 成功 |
| 202604150337 | 3+2+7=12 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150336 | 0+7+3=10 | 小+大单 | 成功 |
| 202604150335 | 0+3+3=6 | 大+小单 | 失败 |
| 202604150334 | 8+7+0=15 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150333 | 4+5+6=15 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150332 | 4+0+4=8 | 大+小双 | 成功 |
| 202604150331 | 0+6+4=10 | 大+小单 | 失败 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 16 期 | 小数已开 | 20 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 20 期 | 双数已开 | 16 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 11 期 | 小单已开 | 9 期 |
| 小双已开 | 11 期 | 大双已开 | 5 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 2 期 | 极大已开 | 1 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 0 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 6 期 ) |
| 02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 2 期 ) |
| 03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 3 期 ) |
| 04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 1 期 ) |
| 05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 1 期 ) |
| 06已开 | ( 2 期 ) | 20已开 | ( 2 期 ) |
| 07已开 | ( 1 期 ) | 21已开 | ( 0 期 ) |
| 08已开 | ( 2 期 ) | 22已开 | ( 0 期 ) |
| 09已开 | ( 2 期 ) | 23已开 | ( 1 期 ) |
| 10已开 | ( 6 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
| 11已开 | ( 0 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 1 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 4 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 4 | 小 | 0 |
| 单 | 0 | 双 | 4 |
| 大单 | 6 | 小单 | 0 |
| 小双 | 9 | 大双 | 4 |
| 极小 | 5 | 极大 | 31 | 00 | 1415 | 14 | 44 |
| 01 | 186 | 15 | 6 |
| 02 | 113 | 16 | 4 |
| 03 | 210 | 17 | 15 |
| 04 | 151 | 18 | 35 |
| 05 | 5 | 19 | 12 |
| 06 | 11 | 20 | 7 |
| 07 | 20 | 21 | 43 |
| 08 | 13 | 22 | 135 |
| 09 | 19 | 23 | 31 |
| 10 | 9 | 24 | 53 |
| 11 | 38 | 25 | 100 |
| 12 | 22 | 26 | 578 |
| 13 | 0 | 27 | 333 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。